Pendingin fisiologis telah ada selama beberapa dekade, yang paling terkenal adalah mentol. Jajaran produk GREEN SPRING® menawarkan sensasi pendinginan unik tanpa bau dan rasa yang dapat digunakan sendiri atau sebagai pelengkap mentol untuk membantu memperluas rasa segar sejuk pada aplikasi akhir, atau dalam perasa buah untuk meningkatkan persepsi kesegaran. Volatilitas yang rendah dari senyawa ini memungkinkan terjadinya kontak dengan kulit tanpa sensasi terbakar pada mata. Untuk memuaskan pelanggan saat ini yang menginginkan pengalaman sensorik tertentu, diperlukan pendingin fisiologis untuk memberikan sensasi yang intens dan berkesan.
Senyawa Agen Pendingin?
Pemasok dan produsen Agen Pendingin-GREEN SPRING®Agen Pendingin
Sikloheksanakarboksamida,N-Etil-5-Metil-2-(1-Metiletil)-
WS-3 adalah turunan mentol. Namun tidak seperti mentol, WS-3 sebenarnya tidak mudah menguap, tidak berbau dan tidak berasa. WS-3 adalah salah satu bahan pendingin yang paling banyak digunakan di pasaran dan dikenal karena dampak pendinginan langsungnya yang bersih dan terbukti mendinginkan terutama di bagian atas mulut, bagian belakang mulut, dan bagian belakang mulut. lidah.
N-(Etoksikarbonilmetil)-3-p-mentanakarboksamida
WS-5 adalah turunan mentol yang dikembangkan pada tahun 1970an oleh Wilkinson Sword, namun tidak dikomersialkan karena sisa rasa pahit yang terkait dengan produk tersebut. Namun, kami telah mengembangkan proses yang dipatenkan untuk menawarkan WS-5 yang secara substansial murni dan tidak memiliki sisa rasa pahit yang ada pada bentuk produk sebelumnya. WS-5 diketahui memiliki intensitas pendinginan sekitar dua setengah kali lipat dari WS-3, ini adalah salah satu pendingin terkuat yang tersedia secara komersial, namun menunjukkan profil rasa yang halus dan bulat. WS-5 ditemukan mendinginkan terutama di langit-langit mulut dan bagian belakang lidah.
(1R,2S,5R)-N-(4-Metoksifenil)-5-metil-2-(1-metiletil)sikloheksanakarboksamida
WS-12 adalah turunan mentol. Namun tidak seperti mentol, WS-12 sebenarnya tidak mudah menguap, tidak berbau dan tidak berasa. WS-12 menawarkan salah satu dampak pendinginan awal yang paling kuat dan efek yang jauh lebih tahan lama dibandingkan dengan pendingin konvensional seperti WS-3, WS-5, dan WS-23. Ini memiliki potensi untuk digunakan dalam rasa mint dalam aplikasi perawatan mulut serta permen dan permen karet tergantung pada tingkat dosis. Selain itu dapat digunakan pada tingkat rendah untuk memberikan kesegaran pada rasa berry, jeruk dan buah lainnya dalam berbagai aplikasi. WS-12 ditemukan mendinginkan terutama di bagian depan lidah.
Butanamida, N,2,3-trimetil-2-(1-metiletil)-
WS-23 tidak berasal dari mentol. Namun seperti WS-3, ia menunjukkan sedikit atau tidak ada bau atau rasa dan memiliki volatilitas yang rendah. Evaluasi sensorik terhadap WS-23 menunjukkan bahwa produk lebih dingin di bagian depan lidah dan mulut. Meskipun produk ini memiliki dampak pendinginan yang lebih kecil dibandingkan WS-3, profil pendinginannya lebih bulat dan halus.

Barat Laut-500
WSE-500 adalah campuran zat pendingin cair yang dipatenkan. Bahan yang mudah digabungkan ini memungkinkan produsen menghindari masalah yang diakibatkan oleh pencampuran padatan yang tidak mencukupi.
Mentil Laktat
Asam propanoat, 2-Hidroksi-,5-metil-2-(1-metiletil) sikloheksil ester
Menthyl Lactate juga merupakan turunan mentol. Produk ini memiliki karakter lembut seperti mint, dengan profil segar dan menyegarkan. Selain digunakan dalam aplikasi perasa, produk ini juga banyak digunakan dalam kosmetik dan aplikasi perawatan pribadi. Produk kami ditawarkan dalam bentuk menyatu.

DAFTAR REFERENSI
| WS-3 | WS-5 | WS-12 | WS-23 | Barat Laut-500 | ml | |
| FEMA | 3455 | 4309 | 4681 | 3804 | 3455 / 3804 / 3748 | 3748 |
| FL | 16.013 | 16.111 | 16.123 | 16.053 | 16.013 / 16.053 / 09.551 | 09.551 |
| KAS | 39711-79-0 | 68489-14-5 | 68489-09-8 | 51115-67-4 | 51115-67-4/59259-38-0/39711-79-0 | 59259-38-0 |
| EINECS | 254-599-0 | Tidak/A | N/A | 256-974-4 | 256-974-4 / 261-678-3 / 254-599-0 | 261-678-3 |
TINGKAT PENGGUNAAN YANG DIREKOMENDASIKAN (ppm)
| WS-3 | WS-5 | WS-12 | WS-23 | Barat Laut-500 | ml | |
| Minuman(Beralkohol & Non-alkohol) | 1-10 | 1-10 | 0.1-1 | 1-8 | 1-20 | 1-20 |
| Pasta gigi | 100-1000 | 50-400 | 50-400 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 |
| Obat kumur | 5-200 | 5-100 | 5-100 | 5-200 | 10-200 | 10-200 |
| Permen keras | 15-150 | 10-300 | 1-20 | 10-50 | 15-160 | 15-500 |
| Mengunyah permen karet | 500-2000 | 100-1500 | 15-300 | 500-3000 | 500-3000 | 500-2000 |
| Krim & Lotion | 500-5000 | 500-5000 | 500-5000 | 500-5000 | 500-5000 | 500-5000 |
PROPERTI FISIK
| WS-3 | WS-5 | WS-12 | WS-23 | Barat Laut-500 | ml | |
| Bentuk fisik | Kristal putih | Putih pekat | Bubuk kristal putih | Bubuk kristal putih | Cairan bening | Padatan menyatu cair atau putih tidak berwarna |
| Titik lebur | 206,96 derajat F / 97,2 derajat | 177,8 derajat F / 81 derajat | 352,76 derajat F / 178,2 derajat | 145,4 derajat F / 63 derajat | N/A | N/A |
| Titik nyala | >212°F / >100 derajat | >212°F / >100 derajat | >413.6°F / >212 derajat | >212°F / >100 derajat | >212°F / >100 derajat | >219°F / >104 derajat |
| Kemurnian | 99% | + Isomer 99% mnt | 99,8% menit | 99,50% min | N/A | 98% |
Kami telah mengevaluasi dua atribut dasar zat pendingin: pendinginan pada saat permulaan dan umur panjang pendinginan. Atribut sensorik pendingin dievaluasi pada 20 ppm dalam etanol. Menthol digunakan sebagai acuan dalam mengukur intensitas pendinginan secara keseluruhan. WS-5 ditemukan memiliki intensitas pendinginan sekitar empat kali lipat dari mentol. Intensitas persepsi sensorik dan durasi yang diinginkan akan bergantung pada faktor-faktor seperti konsentrasi cairan pendingin, interaksi rasa, dan atribut formula lainnya.

Kelarutan
bahan pendingin sedikit larut dalam air. Bahan ini larut dalam etanol, propilen glikol, sistem perasa, dan minyak wangi.


KELARUTAN PENDINGIN INDIVIDU
| Pelarut | Suhu. derajat | Kelarutan, g/100 ml | |
| WS-3 | Propilen glikol | 20 | 10.7 |
| 96% etanol | 20 | 186.0 | |
| 40% etanol | 20 | 0.2 | |
| 40% etanol | 40 | 1.2 | |
| 60% etanol | 20 | 14.8 | |
| 60% etanol | 40 | 38.6 | |
| Triasetin | 20 | Praktis tidak larut |
| Pelarut | Suhu. derajat | Kelarutan, g/100 ml | |
| WS-5 | Propilen glikol | 20 | 11.5 |
| 96% etanol | 20 | 79.4 | |
| 40% etanol | 20 | 1.9 | |
| 40% etanol | 40 | 3.5 | |
| 60% etanol | 20 | 50 | |
| 60% etanol | 40 | 70 | |
| Triasetin | 20 | Praktis tidak larut |
| Pelarut | Suhu. derajat | Kelarutan, g/100 ml | |
| WS-12 | Propilen glikol | 20 | Praktis tidak larut |
| 96% etanol | 20 | 0.1 | |
| 40% etanol | 20 | Praktis tidak larut | |
| 60% etanol | 20 | 0.015 | |
| Triasetin | 20 | Praktis tidak larut | |
| L-Carvone | 20 | 5.5 | |
| Isopropanol | 20 | 2.5 | |
| Etanol (200 Bukti) | 20 | 2.5 | |
| Etil asetat | 20 | 1.5 |
| Pelarut | Suhu. derajat | Kelarutan, g/100 ml | |
| WS-23 | Propilen glikol | 20 | 76.4 |
| 96% etanol | 20 | 260.4 | |
| 40% etanol | 20 | 18.8 | |
| 40% etanol | 40 | 21.9 | |
| 60% etanol | 20 | 101.6 | |
| 60% etanol | 40 | 122.2 | |
| Triasetin | 20 | 3.6 |
| Pelarut | Suhu. derajat | Kelarutan, g/100 ml | |
| Barat Laut-500 | 40% etanol | 20 | 5.6 |
| 40% etanol | 40 | 13.3 | |
| 60% etanol | 20 | 62.5 | |
| 60% etanol | 40 | 131.6 | |
| Triasetin | 20 | Praktis tidak larut |
| Pelarut | Suhu. derajat | Kelarutan, g/100 ml | |
|
mentil Laktat |
Propilen glikol | – | 36.6 |
| 96% etanol | – | 287.3 | |
| 40% etanol | 20 | 4.4 | |
| 40% etanol | 40 | 7.6 | |
| 60% etanol | 20 | 77.0 | |
| 60% etanol | 40 | 93.4 | |
| Triasetin | – | 28.2 |
MUSIM SEMI HIJAU®memiliki lebih dari 23 tahun hubungan mitra, keahlian industri, inovasi dan layanan yang dimiliki semua orang di GREEN SPRING®dibawa ke pelanggan kami setiap hari. Hubungi kami untuk solusi nutraceutical dan farmasi Anda:
Alamat kami
Lantai 14 Suite B, HuiXin IBC, Jalan Zhang Ba 1 No.1, Zona Pengembangan Teknologi Tinggi, Xi'an. Cina.
ada apa
(+86)-181 8269 8650
Surel






